Samsung Galaxy 4 yang diperkenalkan ke publik pada bulan April 2013 lalu memang menyita perhatian publik dengan spesifikasi kelas tingginya yang menurut kami sangat mumpuni ditengah persaingan smartphone kelas atas yang sudah dirilis terlebih dahulu, sebut saja iPhone 5. Nah, memang Samsung menyiapkan handset ini untuk bersaing dengan produk Apple. Memang keseriusan perusahaan asal Korea Selatan ini membuahkan hasil, dengan promosi keunggulan pada produknya Galaxy S4 ini, Samsung berhasil membuat perangkatnya ini menjadi salah satu smartphone yang laris sejak muncul pada tahun 2013 ini.
Tentunya dengan spek yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Baiklah kali ini kami coba mereview perangkat ini, kita mulai dari kemampuan layar pada Galaxy S4. Layar smartphone ini menggunakan layar sentuh kapasitif Super AMOLED yang memiliki ukuran 5 inchi dan 1080 x 1920 pixels. Selain itu layar dari Galaxy S4 juga telah dibekali dengan pelindung yaitu Corning Gorilla Glass 3 dan fitur TouchWiz UI. Samsung Galaxy S4 Ponsel pintar ini memiliki kemampuan dapur pacu yang sangat luar biasa, dimana prosesor berkecepatan Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 yang dipadukan dengan quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 akan menghiasi mesin tempur ponsel ini, tentunya dukungan chipset Exynos 5 Octa 5410 dan RAM 2GB akan menjalankan sistem operasi Android Jelly Bean 4.2.2 (upgrade ke 4.3). Baca Harga Samsung Galaxy Fame Soal jaringan Samsung Galaxy S4 menyerahkan semuanya kepada internet super cepat yang sudah standar beberapa smartphone kelas atas lainnya yaitu LTE, dipadukan dengan HSDPA hingga kecepatan 42.2 Mbps, tambahan lain dalah Wi-Fi Bluetooth v4.0 dan NFC. Untuk spesifikasi dan harga Samsung tipe Galaxy S4 lebih lengkapnya bisa anda lihat pada tabel berikut ini :
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | LTE (market dependent) | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Announced | 2013, March | |
| Status | Available. Released 2013, April |
| BODY | Dimensions | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 130 g (4.59 oz) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - TouchWiz UI |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
| Video | Yes, 1080p@30fps, dual-video rec., check quality | |
| Secondary | Yes, 2 MP,1080p@30fps, dual video call |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 5 Octa 5410 | |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | PowerVR SGX 544MP3 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | White Frost, Black Mist, Arctic Blue | |
| - ANT+ support - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
| BATTERY | Li-Ion 2600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | (2G) / Up to 370 h (3G) | |
| Talk time | (2G) / Up to 17 h (3G) | |
| Music play | Up to 62 h |
| MISC | SAR US | 0.85 W/kg (head) 1.55 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.42 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) | |
| Price group | ![]() |
Untuk Harga sendiri bisa di lihat dibawah ini :
BULAN/TAHUN HARGA BARU HARGA BEKAS
November 2013 Rp 6.550.000 Rp 6.000.000
Desember 2013 Rp 6.350.000 Rp 5.900.000
Januari 2014 Rp 6.375.000 Rp 5.750.000
Facebook
Twitter
4:12:00 PM
Unknown


Posted in
0 komentar:
Posting Komentar